Energy EY 165 DZW
Stromaggregat
Dauerleistung kVA - kW | 165 - 132 |
Max. Leistung kVa - kW | 118,5 - 145 |
Motorentyp | Deutz BF64M 2013 FC |
Zylinder | 6 |
Hubraum cm3 | 7146 |
Verbrauch bei 3/4 Last l | 24,3 |
Tankinhalt l | 120 |
Gewicht kg | 1600 |
Gewicht mt Haube kg | 2100 |
Abmessung 2500 x 1000 x 2000 h
Mit Haube 3000 x 1300 x 2100 h

