Energy EY 40 DZO
Stromaggregat
Dauerleistung kVA - kW | 40 - 32 |
Max. Leistung kVa - kW | 44 - 35,2 |
Motorentyp | Deutz BF4M 1011 |
Zylinder | 4 |
Hubraum cm3 | 3120 |
Verbrauch bei 3/4 Last l | 6,8 |
Tankinhalt l | 50 |
Gewicht kg | 640 |
Gewicht mt Haube kg | 1000 |
Abmessung 1700 x 900 x 1200 h
Mit Haube 2200 x 1000 x 1700 h