Energy EY 7 MBE/T
Stromaggregat
Dauerleistung kVA - kW | 7 - 6,3 |
Max. Leistung kVa - kW | 7,7 - 6,93 |
Motorentyp | Honda GX 390 |
Zylinder | 1 |
Hubraum cm3 | 389 |
Verbrauch bei 3/4 Last l | 2 |
Tankinhalt l | 6,5 |
Gewicht kg | 70 |
Abmessung 740 x 450 x 500 h
Stromaggregat
Dauerleistung kVA - kW | 7 - 6,3 |
Max. Leistung kVa - kW | 7,7 - 6,93 |
Motorentyp | Honda GX 390 |
Zylinder | 1 |
Hubraum cm3 | 389 |
Verbrauch bei 3/4 Last l | 2 |
Tankinhalt l | 6,5 |
Gewicht kg | 70 |
Abmessung 740 x 450 x 500 h