Energy EY 100 DZW
Stromaggregat
Dauerleistung kVA - kW | 100 - 80 |
Max. Leistung kVa - kW | 110 - 88 |
Motorentyp | Deutz BF4M 2013 EC |
Zylinder | 4 |
Hubraum cm3 | 4764 |
Verbrauch bei 3/4 Last l | 16,5 |
Tankinhalt l | 50 |
Gewicht kg | 1280 |
Gewicht mt Haube kg | 1500 |
Abmessung 2200 x 1000 x 2000 h
Mit Haube 2600 x 1000 x 2000 h

