Milwaukee HD 18 HX
Akku-Schlagbohrer
Akku V/Ah | 18/3 | |
Bohrleistung in | ||
Beton/Holz/Stahl mm | 13/24/30 | |
Leerlaufdrehzahl U/min | 1400 | |
| 0-4200 | |
Schlagenergie J | 2,4 | |
Gewicht kg | 3,7 | |
Akku-Schlagbohrer
Akku V/Ah | 18/3 | |
Bohrleistung in | ||
Beton/Holz/Stahl mm | 13/24/30 | |
Leerlaufdrehzahl U/min | 1400 | |
| 0-4200 | |
Schlagenergie J | 2,4 | |
Gewicht kg | 3,7 | |